![]() | tour operator dal 1977 |
| Messico, Acapulco: alberghi scelti da Nautilus Viaggi | |||||
| prezzi a persona, in euro, validi fino a dicembre 2008 | |||||
| Camino Real Acapulco (GT) | |||||
| Deluxe vista oceano parziale | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 gen- 31 gen | 156 | 78 | 68 | 22 | gratis |
| 1 feb - 29 mar | 170 | 85 | 73 | 22 | gratis |
| 30 mar - 3 lug | 156 | 78 | 68 | 22 | gratis |
| 4 lug - 16 ago | 170 | 85 | 73 | 22 | gratis |
| 17 ago - 18 dic | 143 | 72 | 74 | 22 | gratis |
| 19 dic - 3 gen 09 | N/A | N/A | N/A | 22 | gratis |
| Elcano (5 stelle) | |||||
| camera e prima colazione all'americana (bambini 0-3 anni gratis) | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 4-11 anni |
| 24 dic - 2 gen | 245 | 128 | 101 | inclusa | 22 |
| 3gen - 19 mar | 115 | 60 | 50 | inclusa | 14 |
| 20 mar - 28 mar | 245 | 128 | 101 | inclusa | 22 |
| 29 mar - 23 dic | 106 | 58 | 48 | inclusa | 14 |
| pensione completa (inclusi i drink dalle 11 alle 20) - bambini 0-4 anni gratis | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 5-11 anni |
| 24 dic - 2 gen | 261 | 130 | 120 | pensione completa | 22 |
| 3 gen - 19 mar | 132 | 91 | 76 | pensione completa | 14 |
| 20 mar- 28 mar | 261 | 130 | 120 | pensione completa | 22 |
| 29 mar - 23 dic | 132 | 91 | 76 | pensione completa | 14 |
| Copacabana (4 stelle) | |||||
| solo camera, bambini 0-11 anni gratis | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
| 6 gen- 28 feb | 78 | 39 | 28 | 19 | gratis |
| 29 feb - 29 mar | 89 | 45 | 32 | 19 | gratis |
| 30 mar - 18 dic | 72 | 37 | 26 | 19 | gratis |
| tutto compreso, bambini 0-5 anni gratis | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 6-11 anni |
| 6 gen- 28 feb | 96 | 67 | 62 | tutto compreso | 54 |
| 29 feb - 29 mar | 100 | 71 | 66 | tutto compreso | 55 |
| 30 mar - 18 dic | 95 | 65 | 58 | tutto compreso | 36 |
| Club Bananas (3 stelle) | |||||
| tutto compreso, bambini fino a 6 anni gratis | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 7-11 anni |
| 1 gen - 19 mar | 69 | 48 | 46 | tutto compreso | 12 |
| 20 mar-27 mar | 84 | 59 | 57 | tutto compreso | 12 |
| 28 mar - 13 lug | 69 | 48 | 46 | tutto compreso | 12 |
| 14 lug - 10 ago | 74 | 53 | 50 | tutto compreso | 12 |
| 11 ago-31 dic | 69 | 48 | 46 | tutto compreso | 12 |
| camera e prima colazione, bambini 0-3 anni gratis | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 4-11 anni |
| 22 dic - 31 dic | 66 | 40 | 33 | camera e prima colazione | 4 |
| 1 gen - 19 mar | 51 | 32 | 27 | camera e prima colazione | 4 |
| 20 mar-27 mar | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| 28 mar - 13 lug | 51 | 32 | 27 | camera e prima colazione | 4 |
| 14 lug - 10 ago | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. | n. d. |
| 11 ago-31 dic | 51 | 32 | 27 | camera e prima colazione | 4 |
| Nota: il regime di camera e prima colazione non è valido nei seguenti periodi: 1 feb - 3 mar; 14 mar - 29 mar; 9-10 e 15-17 mag; 5 lug - 16 ago; 12-14 set; 31 ott - 2 nov; 21-22 nov |
|||||
| I bambini sono ospitati gratuitamente in camera con due adulti, quando non specificato diversamente. | |||||
| Se la sistemazione include la colazione, i bambini pagheranno il supplemento sul posto. | |||||
| In caso di tariffe tutto compreso, i supplementi sono indicati. | |||||
| A richiesta, altri alberghi sono disponibili nelle località selezionate ed in tutto il Messico. | |||||
| A disposizione il listino prezzi per escursioni e trasferimenti da Acapulco | |||||