![]() | tour operator dal 1977 |
| Messico, Cancún: alberghi scelti da Nautilus Viaggi | |||||
| prezzi a persona, in euro, validi fino a dicembre 2008 | |||||
| Fiesta Americana Coral Beach (GT) | |||||
| Junior Suite - vista oceano parziale, 1º e 2º piano (bambini 6-12 anni: 50%) | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-6 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 gen - 26 apr | 313 | 157 | 123 | 33 | gratis |
| 27 apr - 29 giu | 215 | 108 | 89 | 33 | gratis |
| 30 giu - 17 ago | 254 | 127 | 102 | 33 | gratis |
| 18 ago - 24dic | 215 | 108 | 89 | 33 | gratis |
| 25 dic - 3 gen 09 | 505 | 252 | 186 | 33 | gratis |
| supplemento cena Natale e Capodanno |
48 | 48 | 48 | 60 | |
| Junior Suite fronte oceano, 3º - 4º piano e superiori (bambini 6-12 anni: 50%) | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-6 anni |
| 6 gen - 26 apr | 340 | 170 | 132 | 33 | gratis |
| 27 apr - 29 giu | 241 | 121 | 98 | 33 | gratis |
| 30 giu - 17 ago | 278 | 140 | 111 | 33 | gratis |
| 18 ago - 24 dic | 241 | 121 | 98 | 33 | gratis |
| 25 dic - 3 gen 09 | 532 | 266 | 194 | 33 | gratis |
| supplemento cena Natale e Capodanno |
48 | 48 | 48 | 48 | |
| Dreams Cancun Resort & Spa (GT) | |||||
| Camera Deluxe | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
| 1º gen - 25 gen | 245 | 170 | 168 | tutto compreso | 65 |
| 26 gen - 21 mar | 252 | 177 | 175 | tutto compreso | 65 |
| 22 mar - 4 apr | 223 | 148 | 146 | tutto compreso | 65 |
| 5 - 30 apr | 218 | 143 | 142 | tutto compreso | 65 |
| 1º mag - 11 lug | 223 | 148 | 146 | tutto compreso | 65 |
| 12 lug - 22 ago | 200 | 124 | 123 | tutto compreso | 65 |
| 23 ago - 31 ott | 221 | 145 | 143 | tutto compreso | 65 |
| supplemento obbligatorio Natale e Capodanno |
58 | 58 | 58 | 41 | |
| Camera Deluxe, fronte oceano | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
| 1º - 25 gen | 271 | 195 | 193 | tutto compreso | 65 |
| 26 gen - 21 mar | 279 | 203 | 201 | tutto compreso | 65 |
| 22 mar - 4 apr | 245 | 170 | 168 | tutto compreso | 65 |
| 5 - 30 apr | 239 | 164 | 180 | tutto compreso | 65 |
| 1º mag - 11 lug | 245 | 170 | 168 | tutto compreso | 65 |
| 12 lug - 22 ago | 218 | 143 | 142 | tutto compreso | 65 |
| 23 ago - 31 ott | 243 | 168 | 165 | tutto compreso | 65 |
| supplemento obbligatorio Natale e Capodanno |
58 | 58 | 58 | 41 | |
| Camera Deluxe Dolphin con vista oceano | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
| 1&odrm; - 25 gen | 288 | 213 | 210 | tutto compreso | 65 |
| 26 gen - 21 mar | 295 | 221 | 218 | tutto compreso | 65 |
| 22 mar - 4 apr | 260 | 185 | 183 | tutto compreso | 65 |
| 5 - 30 apr | 255 | 179 | 177 | tutto compreso | 65 |
| 1º mag - 11 lug | 260 | 185 | 183 | tutto compreso | 65 |
| 12 lug - 22 ago | 231 | 156 | 154 | tutto compreso | 65 |
| 23 ago - 31 ott | 256 | 181 | 179 | tutto compreso | 65 |
| supplemento obbligatorio Natale e Capodanno |
58 | 58 | 58 | 41 | |
| Fiesta Americana Condesa (5 stelle) | |||||
| Camera Superior vista giardino | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
| 6 - 26 gen | 143 | 72 | 59 | 22 | gratis |
| 27 gen - 26 apr | 182 | 91 | 72 | 22 | gratis |
| 27 apr - 10 lug | 111 | 56 | 48 | 22 | gratis |
| 11 lug - 16 ago | 156 | 78 | 63 | 22 | gratis |
| 17 ago - 20 dic | 111 | 56 | 48 | 22 | gratis |
| 21 dic - 3 gen 09 | 286 | 143 | 106 | 22 | gratis |
| Supplemento Natale e Capodanno |
26 | 26 | 26 | 26 | |
| Presidente Intercontinental (5 stelle) | |||||
| Camera Deluxe vista oceano | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini * 0-16 anni |
| 6 - 31 gen | 208 | 104 | 85 | 24 | gratis |
| 1 feb- 14 mar | 232 | 116 | 93 | 24 | gratis |
| 15 - 29 mar | 256 | 128 | 102 | 24 | gratis |
| 30 mar - 4lug | 179 | 89 | 76 | 24 | gratis |
| 5 lug - 16 ago | 208 | 104 | 85 | 24 | gratis |
| 17 ago - 19 dic | 172 | 86 | 73 | 24 | gratis |
| * gratis se in camera con i genitori | |||||
| Barcelo Costa Cancun (5 stelle) | |||||
| Camera Deluxe | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
| 2 - 31 gen | 170 | 95 | 85 | tutto compreso | 48 |
| 1 feb - 31 mar | 170 | 106 | 95 | tutto compreso | 54 |
| 1º - 30 apr | 119 | 75 | 67 | tutto compreso | 30 |
| 1º mag - 30 giu | 91 | 76 | 68 | tutto compreso | 16 |
| 1º lug - 31 ago | 106 | 76 | 68 | tutto compreso | 30 |
| 1º set - 31 ott | 103 | 74 | 66 | tutto compreso | 29 |
| Flamingo Cancún (4 stelle) | |||||
| camera standard e prima colazione | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-5 anni |
| 5 - 31 gen | 120 | 60 | 49 | camera e prima colazione | gratis |
| 1 feb - 5 apr | 143 | 72 | 57 | camera e prima colazione | gratis |
| 6 apr - 2 lug | 92 | 46 | 39 | camera e prima colazione | gratis |
| 3 lug - 24 ago | 101 | 50 | 42 | camera e prima colazione | gratis |
| 25 ago - 22 dic | 92 | 46 | 39 | camera e prima colazione | gratis |
| pensione completa (colazione, pranzo e cena), incluse bevande dalle 10 alle 24 e snack | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini 0-11 anni |
| 5 - 31 gen | 141 | 87 | 82 | compresa | 24 |
| 1º feb - 5 apr | 163 | 104 | 99 | compresa | 29 |
| 6 apr - 2 lug | 116 | 79 | 74 | compresa | 24 |
| 3 lug -24 ago | 126 | 90 | 84 | compresa | 29 |
| 25 ago - 22 dic | 116 | 79 | 74 | compresa | 24 |
| I bambini sono ospitati gratuitamente in camera con due adulti, quando non specificato diversamente. | |||||
| Se la sistemazione include la colazione, i bambini pagheranno il supplemento sul posto. | |||||
| In caso di tariffe tutto compreso, i supplementi sono indicati. | |||||
| A richiesta, altri alberghi sono disponibili nelle località selezionate ed in tutto il Messico. | |||||
| A disposizione il listino prezzi per escursioni e trasferimenti da Cancún | |||||