![]() | tour operator dal 1977 |
| Isla Holbox, Messico: alberghi scelti da Nautilus Viaggi | |||||
| prezzi a persona, in euro, validi fino a ottobre 2008 | |||||
| Villas Paraiso Del Mar (4 stelle) | |||||
| Junior Suite, camera e prima colazione | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini * 0-3 anni |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 31 gen | 125 | 66 | 63 | inclusa | gratis |
| 1º feb - 14 mar | 137 | 72 | 69 | inclusa | gratis |
| 15 - 23 mar | 185 | 98 | 96 | inclusa | gratis |
| 24 - 31 mar | 132 | 69 | 66 | inclusa | gratis |
| 1 - 30 apr | 125 | 66 | 63 | inclusa | gratis |
| 1º mag - 15 lug | 116 | 62 | 58 | inclusa | gratis |
| 16 lug - 31 ago | 132 | 69 | 66 | inclusa | gratis |
| 1º set - 31 ott | 116 | 62 | 58 | inclusa | gratis |
| Suite, camera e prima colazione | |||||
| validità | singola | doppia | tripla | prima colazione |
bambini * 0-3 anni |
| 2 - 31 gen | 149 | 79 | 75 | inclusa | gratis |
| 1º feb - 14 mar | 161 | 85 | 80 | inclusa | gratis |
| 15 - 23 mar | 209 | 111 | 104 | inclusa | gratis |
| 24 - 31 mar | 155 | 82 | 78 | inclusa | gratis |
| 1º - 30 apr | 149 | 79 | 75 | inclusa | gratis |
| 1º mag - 15 lug | 143 | 76 | 72 | inclusa | gratis |
| 16 lug - 31 ago | 158 | 84 | 79 | inclusa | gratis |
| 1º set - 31 ott | 143 | 76 | 72 | inclusa | gratis |
| * I bambini da 4 a 12 anni in camera con adulti pagano il 50% della quota | |||||
| A richiesta, altri alberghi sono disponibili nella località selezionata ed in tutto il Messico. | |||||