![]() | tour operator dal 1977 |
| USA e Messico in libertà in sella a una Harley-Davidson | |||||||
| chilometraggio illimitato con Electra Glide, Road King, Heritage Softail, Fat Boy, Dyna Wide Glide, Low Rider, Road Glide | |||||||
| prezzi 2007-2008, in euro, al giorno | |||||||
| durata noleggio | bassa stagione | alta stagione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 giorni | 75 | 101 | |||||
| 7-13 giorni | 65 | 90 | |||||
| oltre 14 giorni | 55 | 85 | |||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||
| Città di inizio noleggio: | bassa stagione | alta stagione | |||||
| Los Angeles, San Francisco, Bakerfield, San Diego, Fresno, San Josè, Albuquerque, Knoxville, Bend, Great Falls, Billings, Washington D.C. |
dal 1º novembre al 31 marzo |
dal 1º aprile al 31 ottobre |
|||||
| Phoenix, New Orleans, Atlanta, Honolulu |
- | tutto l'anno | |||||
| Dallas, Houston, Las Vegas, Reno, Nashville, Richmond |
dal 1º dicembre al 28 febbraio |
dal 1º marzo al 30 novembre |
|||||
| Denver, Salt Lake City, Sedona, Jackson, Chicago, St. Louis, Manchester, Plainfield |
non disponibile | dal 1º aprile al 31 ottobre |
|||||
| Orlando, Miami, Tampa, Palm Springs |
dal 1º giugno al 15 agosto |
dal 16 agosto al 31 maggio |
|||||
| Cancun (Messico) | - | tutto l'anno | |||||
| Assicurazioni obbligatorie da stipulare al momento del noleggio: | |||||||
|
|||||||
| Drop off negli USA: stesso Stato, 175 euro; altri Stati, da 370 a 550 euro per tratta. | |||||||
| In occasione di eventi nei vari Stati, può essere richiesto un minimo superiore per i giorni di noleggio. | |||||||
Le tariffe giornaliere includono:
Sono esclusi:
|
|||||||
| Moto BMW e Honda su richiesta. | |||||||