![]() | tour operator dal 1977 |
| Pernottamenti pre o post tour negli Stati Uniti | ||||
| Nautilus Viaggi offre ai propri clienti la possibilità di estendere i soggiorni nella località di partenza e/o di arrivo dei tour. Queste sono le tariffe speciali dei pernottamenti - da abbinare ai tour - in alcune delle principali destinazioni negli USA. |
||||
| prezzi 2008-2009, in euro, a persona per notte | ||||
| singola | doppia | tripla | quadrupla | |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | ||||
| Four Points by Sheraton | ||||
| dal 1º aprile al 31 maggio 2008 | 98 | 49 | 38 | 32 |
| dal 1º giugno al 31 agosto 2008 | 103 | 54 | 40 | 34 |
| dal 1º settembre 2008 al 31 marzo 2009 | 98 | 49 | 38 | 32 |
| prezzi validi in abbinamento ai tour Meraviglie dell'Ovest, Avventura nel West, L'Ovest terra di contrasti, Tutti i parchi dell'Ovest, I magnifici parchi, Dall'Atlantico al Pacifico *, Grande Tour dal Nord-Est al Sud-Ovest * (* solo per le notti post tour) |
||||
| Holiday Inn Los Angeles International Airport | ||||
| dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009 | 98 | 49 | 38 | 32 |
| prezzi validi in abbinamento ai tour Meraviglie dell'Ovest, Avventura nel West, L'Ovest terra di contrasti, Tutti i parchi dell'Ovest, I magnifici parchi, Dall'Atlantico al Pacifico *, Grande Tour dal Nord-Est al Sud-Ovest * (* solo per le notti post tour) |
||||
| Howard Johnson Los Angeles International Airport | ||||
| dal 1º aprile al 30 giugno 2008 | 65 | 33 | 22 | 17 |
| dal 1º luglio al 31 agosto 2008 | 74 | 37 | 25 | 19 |
| dal 1º settembre 2008 al 31 marzo 2009 | 65 | 33 | 22 | 17 |
| prezzi validi in abbinamento ai tour I parchi del Sud-Ovest, West Coast Express, East-West Express (colazione continentale inclusa) | ||||
| Los Angeles Airport Hilton | ||||
| dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009 | 93 | 47 | 32 | 24 |
| prezzi validi in abbinamento ai tour Meraviglie dell'Ovest, Avventura nel West, L'Ovest terra di contrasti, Tutti i parchi dell'Ovest, I magnifici parchi, Dall'Atlantico al Pacifico *, Grande Tour dal Nord-Est al Sud-Ovest * (* solo per le notti post tour) |
||||
| Westin Bonaventure | ||||
| dal 1º al 30 aprile 2008 | 106 | 53 | 44 | n. d. |
| dal 1º al 03 maggio 2008 | 109 | 55 | 44 | n. d. |
| 4 maggio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 5 al 15 maggio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 16 maggio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 17 maggio al 18 maggio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 19 maggio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 20 al 22 maggio 2008 | 109 | 55 | 44 | n. d. |
| 23 maggio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 24 al 28 maggio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 29 maggio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 30 maggio al 1º giugno 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 2 giugno 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 3 giugno al 13 giugno 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 14 giugno 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 15 al 18 giugno 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 19 giugno 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 20 giugno al 1º luglio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| dal 2 al 6 luglio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 7 al 12 luglio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 13 luglio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 14 al 16 luglio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 17 luglio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 18 al 26 luglio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 27 luglio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 28 al 30 luglio 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 31 luglio 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 1º al 10 agosto 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 11 agosto 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 12 al 15 agosto 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 16 agosto 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 17 agosto al 30 settembre 2008 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| dal 1º al 18 ottobre 2008 | 106 | 53 | 44 | n. d. |
| 19 ottobre 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 20 al 26 ottobre 2008 | 106 | 53 | 44 | n. d. |
| 27 ottobre 2008 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 28 ottobre 2008 al 24 febbraio 2009 | 106 | 53 | 44 | n. d. |
| 25 febbraio 2009 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 26 al 28 febbraio 2009 | 106 | 53 | 44 | n. d. |
| 1º marzo 2009 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| 2 marzo 2009 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 3 marzo 2009 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 4 al 7 marzo 2009 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 8 marzo 2009 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 9 al 15 marzo 2009 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 16 marzo 2009 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| dal 17 al 29 marzo 2009 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| 30 marzo 2009 | 303 | 152 | 110 | n. d. |
| 31 marzo 2009 | 109 | 55 | 45 | n. d. |
| prezzi validi in abbinamento ai tour Meraviglie dell'Ovest, Avventura nel West, L'Ovest terra di contrasti, Tutti i parchi dell'Ovest, I magnifici parchi, Dall'Atlantico al Pacifico *, Grande Tour dal Nord-Est al Sud-Ovest * (* solo per le notti post tour) |
||||
| New York | ||||
| Hampton Herald Square | ||||
| dal 1º maggio al 31 agosto 2008 | 291 | 146 | 106 | 86 |
| dal 1º settembre al 2 ottobre 2008 | 369 | 185 | 132 | 106 |
| dal 3 al 5 ottobre 2008 | 543 | 272 | 191 | 150 |
| dal 6 al 29 ottobre 2008 | 369 | 185 | 132 | 106 |
| dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 | 543 | 272 | 191 | 150 |
| dal 3 al 27 novembre 2008 | 369 | 185 | 132 | 106 |
| dal 28 novembre al 13 dicembre 2008 | 543 | 272 | 191 | 150 |
| dal 14 al 29 dicembre 2008 | 369 | 185 | 132 | 106 |
| dal 30 al 31 dicembre 2008 | 543 | 272 | 191 | 150 |
| dal 1º gennaio al 31 marzo 2009 | 278 | 139 | 102 | 82 |
| prezzi validi in abbinamento ai tour Il triangolo dell'Est, Dall'Atlantico al Pacifico, Grande Tour dal Nord-Est al Sud-Ovest (colazione continentale inclusa) |
||||
| Holiday Inn Manhattan 6th Avenue | ||||
| dal 1º aprile al 30 giugno 2008 | 265 | 132 | 97 | 80 |
| dal 1º luglio al 31 agosto 2008 | 251 | 126 | 93 | 77 |
| dal 1º settembre al 29 ottobre 2008 | 330 | 165 | 119 | 96 |
| dal 30 ottobre al 2 novembre 2008 | 543 | 272 | 191 | 150 |
| dal 3 novembre al 31 dicembre 2008 | 330 | 165 | 119 | 96 |
| dal 1º gennaio al 31 marzo 2009 | 239 | 120 | 88 | 73 |
| prezzi validi in abbinamento al tour Meraviglie dell'Est tra USA e Canada | ||||
| Boston | ||||
| Comfort Inn Boston Woburn | ||||
| dal 1º aprile 2008 al 31 marzo 2009 | 126 | 64 | 42 | 32 |
| prezzi validi in abbinamento ai tour East Coast Express, East West Express | ||||
| Miami | ||||
| Four Points By Sheraton Miami Beach | ||||
| dal 1º al 17 aprile 2008 | 196 | 98 | 66 | 49 |
| dal 18 al 26 aprile 2008 | 215 | 108 | 72 | 54 |
| dal 27 al 30 aprile 2008 | 196 | 98 | 66 | 49 |
| dal 1º maggio al 2 luglio 2008 | 121 | 61 | 41 | 31 |
| dal 3 al 5 luglio 2008 | 215 | 108 | 72 | 54 |
| dal 6 luglio al 28 agosto 2008 | 121 | 61 | 41 | 31 |
| dal 29 al 31 agosto 2008 | 215 | 108 | 72 | 54 |
| dal 1º settembre al 9 ottobre 2008 | 121 | 61 | 41 | 31 |
| dal 10 al 12 ottobre 2008 | 354 | 177 | 119 | 89 |
| dal 13 ottobre al 21 dicembre 2008 | 121 | 61 | 41 | 31 |
| dal 22 al 25 dicembre 2008 | 208 | 105 | 70 | 52 |
| dal 26 al 31 dicembre 2008 | 366 | 184 | 122 | 92 |
| prezzi validi in abbinamento al tour Natura e Fantasia in Florida | ||||