![]() | tour operator dal 1977 |
Trasferimenti da/per i principali aeroporti in Sardegna
| tariffe 2009 in euro, per macchina e per tratta (supplemento 20% per servizio notturno, fra le 21,00 e le 7,00) |
||
| da/per l'aeroporto di Alghero | ||
| auto con aria condizionata (1-3 posti) |
minibus (4-8 posti) |
|
|---|---|---|
| Alghero centro | 43 | 65 |
| Sassari/Porto Torres | 76 | 103 |
| Stintino/Rocca Ruja | 87 | 125 |
| Badesi/Isola Rossa | 142 | 182 |
| Porto Cervo/Baja Sardinia | 240 | 355 |
| Olbia | 207 | 300 |
| Cagliari | 295 | 388 |
| da/per l'aeroporto di Olbia | ||
| auto con aria condizionata (1-3 posti) |
minibus (4-8 posti) |
|
| Olbia centro | 39 | 59 |
| Pittulongu | 46 | 69 |
| Golfo Aranci/Porto Rotondo/Golfo di Marinella/Portisco/Cugnana | 54 | 82 |
| Costa Smeralda/Porto Cervo/Baja Sardinia/Cannigione/Arzachena | 73 | 110 |
| Palau/Porto Pollo | 84 | 125 |
| Tempio Pausania | 81 | 122 |
| San Teodoro | 63 | 94 |
| Santa Teresa/Orosei | 114 | 171 |
| Badesi/Isola Rossa | 130 | 195 |
| Cala Gonone/Oliena | 141 | 211 |
| Alghero | 174 | 255 |
| Sassari | 158 | 232 |
| Cagliari | 314 | 445 |
| da/per l'aeroporto di Cagliari | ||
| auto con aria condizionata (1-3 posti) |
minibus (4-8 posti) |
|
| Cagliari centro | 48 | 68 |
| Marina di Capitana | 87 | 114 |
| Pula/Santa Margherita | 82 | 120 |
| Domus de Maria/Chia | 104 | 136 |
| Arborea/Oristano | 109 | 145 |
| Piscinas | 186 | 224 |
| Villasimius | 126 | 147 |
| Costa Rei | 137 | 158 |
| Barisardo | 197 | 235 |
| Arbatax/Tortolì | 219 | 290 |
